Caratteristiche:
| Struttura: Acciaio, ghisa e maiolica | ||
| Camera di Combustione: Acciaio, ghisa e vermiculite | ||
| Potenza Introdotta [Pi] – ridotta [Pi.r.] | KW | 10,01 – 2,68 |
| Potenza Termica nominale [Pnom] – ridotta [Prid] | KW | 9,05 – 2,54 |
| Combustibile / Consumo orario alla Pnom – Prid | Kg/h | 2,073 – 0,555 |
| Emissioni CO 13% O2 alla Pnom – Prid | % | 0,012 – 0,030 |
| Emissioni Polveri (15a-B-VG) alla Pnom | mg/m³ | 10,7 |
| Temperatura uscita fumi alla Pnom – Prid | °C | 152,2 – 63,1 |
| Rendimento alla Pnom – Prid | % | 90,37 – 94,81 |
| Tiraggio canna fumaria | Pa | 10 – 14 |
| Diametro scarico fumi | mm | 80 |
| Diametro presa aria | mm | 50 |
| Alimentazione Elettrica | 230 V – 50 Hz – 2A | |
| Assorbimento Elettrico | W | 420 start – 140 |
| Distanza minima di sicurezza (retro – fianco Dx/Sx – pavimento) | mm | 200 – 300 – 0 |
| Capacità serbatoio | Kg | 16 |
| Peso | Kg | 115 |
