Caratteristiche:
| Struttura: Acciaio e ghisa | ||
| Camera di Combustione: Acciaio, ghisa e vermiculite | ||
| Potenza Introdotta [Pi] – ridotta [Pi.r.] | KW | 11,58 – 3,32 |
| Potenza Termica nominale [Pnom] – ridotta [Prid] | KW | 10,36 – 3,11 |
| Combustibile / Consumo orario alla Pnom – Prid | Kg/h | 2,39 – 0,68 |
| Emissioni CO 13% O2 alla Pnom -Prid | % | 0,005 – 0,008 |
| Emissioni Polveri (15a-B-VG) alla Pnom | mg/m³ | 14,30 – 20,4 |
| Temperatura uscita fumi alla Pnom – Prid | °C | 185,20 – 73 |
| Rendimento alla Pnom – Prid | % | 89,41 – 93,73 |
| Tiraggio canna fumaria | Pa | 10 – 14 |
| Diametro scarico fumi | mm | 80 |
| Diametro presa aria | mm | 50 |
| Alimentazione Elettrica | 230 V – 50 Hz – 6A | |
| Assorbimento Elettrico | W | 420 Start – 140 |
| Distanza minima di sicurezza (retro – fianco Dx/Sx – pavimento) | mm | 200 – 200 – 200 |
| Capacità serbatoio | Kg | 18 |
| Peso | Kg | 98 |
