Caratteristiche:
| Struttura: Acciaio e ghisa | ||
| Camera di Combustione: Acciaio, ghisa e vermiculite | ||
| Potenza Introdotta [Pi] – ridotta [Pi.r.] | KW | 9,57 – 2,27 |
| Potenza Termica nominale [Pnom] – ridotta [Prid] | KW | 8,62 – 2,12 |
| Combustibile / Consumo orario alla Pnom – Prid | Kg/h | 1,98 – 0,47 |
| Emissioni CO 13% O2 alla Pnom – Prid | % | 0,003 – 0,020 |
| Emissioni Polveri (15a-B-VG) alla Pnom | mg/m³ | 12,3 – 7,1 |
| Temperatura uscita fumi alla Pnom – Prid | °C | 159,20 – 67,30 |
| Rendimento alla Pnom – Prid | % | 90,12 – 93,34 |
| Tiraggio canna fumaria | Pa | 10 – 14 |
| Diametro scarico fumi | mm | 80 |
| Diametro presa aria | mm | 50 |
| Alimentazione Elettrica | 230 V – 50 Hz – 6A | |
| Assorbimento Elettrico | W | 420 start – 120 |
| Distanza minima di sicurezza (retro – fianco Dx/Sx – pavimento) | mm | 200 – 200 – 0 |
| Capacità serbatoio | Kg | 16 |
| Peso | Kg | 145 |
