Caratteristiche:
| Struttura: Acciaio e ghisa | ||
| Camera di Combustione: Acciaio, ghisa e vermiculite | ||
| Potenza Introdotta [Pi] – ridotta [Pi.r.] | KW | 7,18 – 2,62 |
| Potenza Termica nominale [Pnom] – ridotta [Prid] | KW | 6,5 – 2,5 |
| Combustibile / Consumo orario alla Pnom – Prid | Kg/h | 1,5 – 0,5 |
| Emissioni CO 13% O2 alla Pnom – Prid | % | 0,014 – 0,018 |
| Emissioni Polveri (15a-B-VG) alla Pnom | mg/m³ | 14 |
| Temperatura uscita fumi alla Pnom – Prid | °C | 156 – 68 |
| Rendimento alla Pnom – Prid | % | 90,5 – 95,5 |
| Tiraggio canna fumaria | Pa | 10 – 14 |
| Diametro scarico fumi | mm | 80 |
| Diametro presa aria | mm | 32 |
| Alimentazione Elettrica | 200 V – 50 Hz – 2A | |
| Assorbimento Elettrico | W | 420 start – 85 |
| Distanza minima di sicurezza (retro – fianco Dx/Sx – pavimento) | mm | 200 – 300 – 0 |
| Capacità serbatoio | Kg | 15 |
| Peso | Kg | 65 |
